
Radim Závodský

Tomáš Jambor

Aleš Závodský

Jakub Dvořák

Václav Kotas

Vojtěch Bauman

Bohdan Ptáček

Mariusz Połyński

Matouš Vancl

Vojtěch Vašíček

Dominik Fořt

Filip Jarosiński

Lubomír Mazoch

Damian Sobczak

Richard Vlkolinský

David Ulrych

Ing. Tomáš Zedník

Martin Musial

Karel Petr

Jan Kovařčík

Zbyněk Matýsek

Zdeněk Guřan

MuDr. Jiří Stránský

Přezdívka: | Raďas |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 1 |
Datum narození: | 24.8.2001 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 197 cm |
Blokařský dosah: | 331 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | Jumbo |
Pozice: | Nahrávač |
Číslo: | 2 |
Datum narození: | 22.5.1987 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 190 cm |
Blokařský dosah: | 310 cm |
Smečařský dosah: | 330 cm |

Přezdívka: | Alo |
Pozice: | Univerzál |
Číslo: | 3 |
Datum narození: | 26.5.2004 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 206 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 350 cm |

Přezdívka: | Dub |
Pozice: | Univerzál |
Číslo: | 4 |
Datum narození: | 20.2.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 198 cm |
Blokařský dosah: | 329 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | Venca |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 5 |
Datum narození: | 11.5.1983 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 200 cm |
Blokařšký dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 343 cm |

Přezdívka: | Baumi |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 7 |
Datum narození: | 20.6.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 195 cm |
Blokařský dosah: | 320 cm |
Smečařský dosah: | 335 cm |

Přezdívka: | Bóďa |
Pozice: | Libero |
Číslo: | 8 |
Datum narození: | 10.5.2003 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 180 cm |
Blokařský dosah: | 295 cm |
Smečařský dosah: | 310 cm |

Přezdívka: | Mario |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 9 |
Datum narození: | 2.1.2002 |
Národnost: | POL |
Výška: | 198 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | Máťa |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 10 |
Datum narození: | 26.3.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 185 cm |
Blokařský dosah: | 315 cm |
Smečařský dosah: | 338 cm |


Přezdívka: | Váša |
Pozice: | Nahrávač |
Číslo: | 11 |
Datum narození: | 9.3.2001 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 189 cm |
Blokařský dosah: | 310 cm |
Smečařský dosah: | 330 cm |

Přezdívka: | Domino |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 12 |
Datum narození: | 17.9.1989 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 195 cm |
Blokařský dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 342 cm |

Přezdívka: | Filip |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 13 |
Datum narození: | 30.6.2002 |
Národnost: | POL |
Výška: | 195 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |

Přezdívka: | Luba |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 15 |
Datum narození: | 19.2.1999 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 194 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 350 cm |

Přezdívka: | Sopel |
Pozice: | Libero |
Číslo: | 18 |
Datum narození: | 13.12.1991 |
Národnost: | POL |
Výška: | 184 cm |
Blokařský dosah: | 305 cm |
Smečařský dosah: | 315 cm |

Pozice: | Hlavní trenér |

Pozice: | Asistent trenéra a kondiční trenér |

Pozice: | Vedoucí družstva |

Pozice: | Masér |

Pozice: | Masér |

Pozice: | Statistik |

Pozice: | Marketing |

Pozice: | Fyzioterapeut |

Pozice: | Lékař |