

Michael Vodička

Ondřej Muroň

Ondřej Unzeitig

Vojtěch Kalmár

Vojtěch Vašíček

Tomáš Kopecký

Radim Závodský

Jan Holaň

Jakub Henzl

Dominik Jelen

Lubomír Mazoch

David Kittel

Trenér: Lubomír Vašina

Asistent: David Travinský

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 176 cm |
Váha: | 64 kg |
Dosah: | 310 cm |
Číslo: | 9 |
Pozice: | libero |
Hráčský vzor: | Dustin Watten |

Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | Extraliga juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 91 kg |
Dosah: | 340 cm |
Číslo: | 5 |
Pozice: | blokař |
Hráčský vzor: | Srecko Lisinac |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, kadetů ČR, extraliga PL |
Výška: | 193 cm |
Váha: | 77 kg |
Dosah: | 332 cm |
Číslo: | 6 |
Pozice: | smečař |
Hráčský vzor: | Kubiak |

Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR |
Výška: | 192 cm |
Váha: | 105 kg |
Dosah: | 333 cm |
Číslo: | 10 |
Pozice: | blokař |
Hráčský vzor: | Robertlandy Simon |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | kadetů ČR, juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 84 kg |
Dosah: | 320 cm |
Číslo: | 7 |
Pozice: | nahrávač, smečař, univerzál |
Hráčský vzor: | Taylor Sander |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, kadetů ČR, extraliga PL |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 73 kg |
Dosah: | 331 cm |
Číslo: | 1 |
Pozice: | nahrávač |
Hráčský vzor: | Seied Marouf |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | extraliga juniorů, kadetů ČR, extraliga PL |
Výška: | 196 cm |
Váha: | 89 kg |
Dosah: | 338 cm |
Číslo: | 12 |
Pozice: | smečař, univerzál |
Hráčský vzor: | Juantorena, Grozer |

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 75 kg |
Dosah: | 325 cm |
Číslo: | 8 |
Pozice: | blokař |
Hráčský vzor: | Srecko Lisinac |

Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | Extraliga juniorů ČR,extraliga kadetu ČR, extraliga PL |
Výška: | 188 cm |
Váha: | 74 kg |
Dosah: | 330 cm |
Číslo: | 2 |
Pozice: | smečař |
Hráčský vzor: | Leon |

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 174 cm |
Váha: | 61 |
Dosah: | 313 cm |
Číslo: | 9 |
Pozice: | libero |
Hráčský vzor: | Egor Kliuka, Lukáš Vašina |
Rok nar.: | 1998 |
Soutěže: | JRI– ČR, PL |
Výška: | 185 cm |
Váha: | 70 kg |
Dosah: | 330 cm |
Číslo: | 9 |
Pozice: | smeč, univerzál |
Hráčský vzor: | Kubiak |

Rok nar.: | 1998 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 80 kg |
Dosah: | 336 cm |
Číslo: | 11 |
Pozice: | nahrávač |
Hráčský vzor: | Micah Christenson |

Rok nar.: | 2000 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 200 cm |
Váha: | 91 kg |
Dosah: | 330 cm |
Číslo: | 4 |
Pozice: | univezál, směčař |
Hráčský vzor: | Grozer, Rouzier |
Rok nar.: | 1997 |
Soutěže: | JRI– ČR, PL |
Výška: | |
Váha: | |
Dosah: | 349 cm |
Číslo: | 13 |
Pozice: | univerzál |
Hráčský vzor: |
Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | KTI– ČR, PL |
Výška: | 190 cm |
Váha: | 90 kg |
Dosah: | 315 cm |
Číslo: | 16 |
Pozice: | blok |
Hráčský vzor: | Wales |
Rok nar.: | 1997 |
Soutěže: | JRI– ČR, PL |
Výška: | 197 cm |
Váha: | 90 kg |
Dosah: | 332 cm |
Číslo: | 8 |
Pozice: | blok |
Hráčský vzor: | Le Roux |
Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | KTI-ČR, JRI– ČR, PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 70 kg |
Dosah: | 340 cm |
Číslo: | 5 |
Pozice: | smeč, nahrávka, libero |
Hráčský vzor: | N´Gapeth |

Rok nar.: | 1960 |
Přechozí kluby: | Česká Třebová, Ex muži- Ostrava, Opava, Benátky nad Jizerou, RD- muži , junioři, univerzitní tým |
Pozice: | Hlavní trenér |
Olíbený hráč: | Všichni z mého družstva |

Rok nar.: | |
Přechozí kluby: | |
Pozice: | Asistent trenéra |
Olíbený hráč: |