Jakub Pelikán
Jakub Dvořák
Tadeáš Lex
Lubomír Mazoch
Jakub Motyčka
Tymur Tsmokalo
Matouš Vancl
Matěj Resl
Filip Jarosinski
Mark Olsen
Filip Srovnal
David Pawlun
Dariusz Luks
Ivan Pelikán
Ing. Tomáš Zedník
Jakub Radomski
Jan Matušek
Martin Musial
Karel Petr
MuDr. Jan Andrle
Matýsek Zbyněk
Přezdívka: | |
Pozice: | Univerzál |
Číslo: | 3 |
Datum narození: | 30.9.2004 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 194 cm |
Blokařský dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 348 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 4 |
Datum narození: | 20.2.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 198 cm |
Blokařský dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 348 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Libero |
Číslo: | 6 |
Datum narození: | 8.3.2005 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 188 cm |
Blokařský dosah: | |
Smečařský dosah: |
Přezdívka: | |
Pozice: | Univerzál |
Číslo: | 7 |
Datum narození: | 19.2.1999 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 194 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 350 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Libero |
Číslo: | 8 |
Datum narození: | 26.5.1996 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 196 cm |
Blokařský dosah: | |
Smečařský dosah: |
Přezdívka: | |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 9 |
Datum narození: | 23.12.2003 |
Národnost: | UKR |
Výška: | 198 cm |
Blokařský dosah: | 340 cm |
Smečařský dosah: | 360 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 10 |
Datum narození: | 26.3.1998 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 185 cm |
Blokařský dosah: | 325 cm |
Smečařský dosah: | 338 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Nahrávač |
Číslo: | 11 |
Datum narození: | 7.10.2004 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 194 cm |
Blokařský dosah: | 325 cm |
Smečařský dosah: | 340 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Smečař |
Číslo: | 13 |
Datum narození: | 30.6.2002 |
Národnost: | POL |
Výška: | 195 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 345 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 14 |
Datum narození: | 10.1.1996 |
Národnost: | USA |
Výška: | 202 cm |
Blokařský dosah: | 340 cm |
Smečařský dosah: | 355 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Blokař |
Číslo: | 19 |
Datum narození: | 4.5.2003 |
Národnost: | CZE |
Výška: | 200 cm |
Blokařský dosah: | 330 cm |
Smečařský dosah: | 350 cm |
Přezdívka: | |
Pozice: | Nahrávač |
Číslo: | 21 |
Datum narození: | 22.5.2001 |
Národnost: | POL |
Výška: | 199 cm |
Blokařský dosah: | 335 cm |
Smečařský dosah: | 350 cm |
Pozice: | Hlavní Trenér |
Pozice: | Asistent Trenéra |
Pozice: | Manažer |
Pozice: | Trenér na fyzickou přípravu |
Pozice: | Statistik |
Pozice: | Maser |
Pozice: | Maser |
Pozice: | Doktor |
Pozice: | webová prezentace |