Aleš Závodský
Bohdan Ptáček
Dominik Pasz
Václav Kavala
Michal Sulek
Matěj Ranocha
Lukáš Loužil
Matěj Resl
Martin Šterc
Rok nar.: | 2004 |
Soutěže: | Extraliga kadetů, juniorů, mužů |
Výška: | 206 cm |
Dosah: | 360 cm |
Číslo: | 1 |
Pozice: | Smečař |
Hráčský vzor: | Matt Anderson |
[/column]
Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | Extraliga juniorů ČR, extraliga PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 91 kg |
Dosah: | 340 cm |
Číslo: | 5 |
Pozice: | blokař |
Hráčský vzor: | Srecko Lisinac |
[/column]
Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, kadetů ČR, extraliga PL |
Výška: | 193 cm |
Váha: | 77 kg |
Dosah: | 332 cm |
Číslo: | 6 |
Pozice: | smečař |
Hráčský vzor: | Kubiak |
[/column]
Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR |
Výška: | 192 cm |
Váha: | 105 kg |
Dosah: | 333 cm |
Číslo: | 10 |
Pozice: | blokař |
Hráčský vzor: | Robertlandy Simon |
Rok nar.: | 2003 |
Soutěže: | Extaraliga juniorů, mužů |
Výška: | 180 cm |
Dosah: | 310 cm |
Číslo: | 5 |
Pozice: | Libero |
Hráčský vzor: | Jenia Grebennikov |
[/column]
Rok nar.: | 2001 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR, kadetů ČR, extraliga PL |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 73 kg |
Dosah: | 331 cm |
Číslo: | 1 |
Pozice: | nahrávač |
Hráčský vzor: | Seied Marouf |
Rok nar.: | 2003 |
Soutěže: | Extraliga juniorů |
Výška: | 186 cm |
Dosah: | 317 cm |
Číslo: | 7 |
Pozice: | Smečař, libero |
Hráčský vzor: | Lukáš Loužil, Earvin Ngapeth |
Rok nar.: | 2002 |
Soutěže: | Extraliga juniorů |
Výška: | 183 cm |
Dosah: | 315 cm |
Číslo: | 8 |
Pozice: | Libero, smečař |
Hráčský vzor: | Micah Christenson, Dominik Pasz |
Rok nar.: | 2003 |
Soutěže: | Extraliga juniorů |
Výška: | |
Dosah: | |
Číslo: | |
Pozice: | Nahrávač, univerzál |
Hráčský vzor: |
Rok nar.: | 2002 |
Soutěže: | Extraliga juniorů |
Výška: | 188 cm |
Dosah: | 310 cm |
Číslo: | 10 |
Pozice: | Smečař, libero |
Hráčský vzor: | Viktor Poletajev |
Rok nar.: | 2002 |
Soutěže: | Extraliga juniorů |
Výška: | 183 cm |
Dosah: | 315 cm |
Číslo: | 11 |
Pozice: | Smečař, univerzál |
Hráčský vzor: | Dominik Pasz |
[/column]
Rok nar.: | 1998 |
Soutěže: | extraliga juniorů ČR |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 80 kg |
Dosah: | 336 cm |
Číslo: | 11 |
Pozice: | nahrávač |
Hráčský vzor: | Micah Christenson |
Rok nar.: | 2004 |
Soutěže: | Extraliga kadetů, juniorů |
Výška: | 190 cm |
Dosah: | 325 cm |
Číslo: | 13 |
Pozice: | Nahrávač |
Hráčský vzor: | Micah Christenson |
Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | KTI– ČR, PL |
Výška: | 190 cm |
Váha: | 90 kg |
Dosah: | 315 cm |
Číslo: | 16 |
Pozice: | blok |
Hráčský vzor: | Wales |
Rok nar.: | 2006 |
Soutěže: | Extraliga kadetů, juniorů |
Výška: | 193 cm |
Dosah: | 316 cm |
Číslo: | 16 |
Pozice: | Blokař |
Hráčský vzor: | Allesandro Michieletto |
Rok nar.: | 1999 |
Soutěže: | KTI-ČR, JRI– ČR, PL |
Výška: | 191 cm |
Váha: | 70 kg |
Dosah: | 340 cm |
Číslo: | 5 |
Pozice: | smeč, nahrávka, libero |
Hráčský vzor: | N´Gapeth |
[/column]
Rok nar.: | 1960 |
Přechozí kluby: | Česká Třebová, Ex muži- Ostrava, Opava, Benátky nad Jizerou, RD- muži , junioři, univerzitní tým |
Pozice: | Hlavní trenér |
Olíbený hráč: | Všichni z mého družstva |
[/column]
Rok nar.: | |
Přechozí kluby: | |
Pozice: | Asistent trenéra |
Olíbený hráč: |